| مواد اولیه | برنز برنجی کوپر |
|---|---|
| محصول نهایی | کوپر لوله توپی برنز برنجی تو خالی |
| شماره فاز | 3 AC |
| مصرف برق | 80-320kw |
| نرخ ذوب | 300KG-1000KG |
| نام | دستگاه ریخته گری پیوسته به سمت بالا |
|---|---|
| محصول نهایی | کوپر لوله توپی برنز برنجی تو خالی |
| شماره فاز | 3 AC |
| مصرف برق | 80-320kw |
| نرخ ذوب | 300KG-1000KG |
| مواد محصول | مس قرمز |
|---|---|
| تولید - محصول | کارخانه ریخته گری مداوم سیم |
| قطر محصول | Φ10 میلی متر |
| میزان ذوب | 300 کیلوگرم در ساعت |
| نوع کوره | کوره دوجداره |
| مواد محصول | مس قرمز ، برنج ، برنز |
|---|---|
| تولید - محصول | سیم میله ای |
| قطر محصول | Φ8 mm-30mm |
| میزان ذوب | 300-900 کیلوگرم در ساعت |
| نوع کوره | کوره دوجداره |
| مواد محصول | برنج |
|---|---|
| تولید - محصول | بار |
| قطر محصول | Φ150mmx3-رشته |
| نام | دستگاه ریخته گری مداوم افقی |
| طول | 3M |
| مواد محصول | برنز قلع فسفر |
|---|---|
| تولید - محصول | لوله |
| قطر محصول | Φ (28--300. میلی متر |
| تایپ کنید | افقی |
| ضخامت | 4--80 میلی متر |
| مواد محصول | مس قرمز ، برنج ، برنز |
|---|---|
| تولید - محصول | سیم میله ، لوله |
| سفارشی ساخته شده است | |
| تایپ کنید | بطرف بالا |
| طول | سفارشی |
| نوع تجهیزات | عمودی |
|---|---|
| نحوه تولید | نیمه مداوم |
| مواد محصول | مس قرمز ، برنج ، برنز |
| قدرت کوره ذوب | 600 کیلووات |
| ظرفیت کوره ذوب | 2.5T |
| نام محصول | ماشین آلات CCM افقی |
|---|---|
| تولید - محصول | لوله |
| قطر محصول | Φ (28--300. میلی متر |
| تایپ کنید | افقی |
| ضخامت | 4--80 میلی متر |
| مواد محصول | سیم مسی یا کاتد مس |
|---|---|
| تولید - محصول | سیم میله ای |
| قطر محصول | Φ8-30 میلی متر |
| نوع کوره | کوره دوجداره |
| رشته | 6 |